(13/03/2025)vs VROMIKOMETA | 35 | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 2 | 9 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17 |
(09/03/2025)vs S.H.A.W. | 40 | 0 | 0 / 20% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(02/03/2025)vs THUNDERCLUTCH | 37 | 9 | 3 / 3100% | 3 / 650% | 0 / 30% | 3 / 933.3% | | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
(17/02/2025)vs OldManDo MAGIC | 18 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(14/02/2025)vs ΧΑΣΤΕΣ BC | 40 | 6 | 0 / 00% | 3 / 475% | 0 / 10% | 3 / 560% | | 2 | 10 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
(03/02/2025)vs BASKETOULA BC | 35 | 2 | 0 / 20% | 1 / 250% | 0 / 20% | 1 / 425% | | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(01/02/2025)vs PATISSIA THUNDERS | 40 | 6 | 0 / 00% | 3 / 560% | 0 / 20% | 3 / 742.9% | | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
(27/12/2024)vs TIEINAIBASKET | 40 | 4 | 0 / 00% | 2 / 540% | 0 / 10% | 2 / 633.3% | | 3 | 9 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
(16/12/2024)vs ΧΛΑΤΣΕΡΣ | 40 | 4 | 0 / 00% | 2 / 728.6% | 0 / 00% | 2 / 728.6% | | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
(10/12/2024)vs SAPIENS | 34 | 7 | 3 / 475% | 2 / 540% | 0 / 00% | 2 / 540% | | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
(04/12/2024)vs EAZY TIGERS | 37 | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 0 | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
(30/11/2024)vs THUNDERCLUTCH | 35 | 2 | 0 / 20% | 1 / 520% | 0 / 00% | 1 / 520% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(23/11/2024)vs SUPERSONICS | 40 | 5 | 1 / 250% | 2 / 2100% | 0 / 00% | 2 / 2100% | | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
(17/11/2024)vs WILD WEST | 30 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
(05/11/2024)vs ΤΡΙΑΙΝΑ 2 | 37 | 4 | 0 / 10% | 2 / 633.3% | 0 / 10% | 2 / 728.6% | | 2 | 9 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 |
(30/10/2024)vs VROMIKOMETA | 34 | 6 | 2 / 450% | 2 / 633.3% | 0 / 20% | 2 / 825% | | 2 | 8 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
(22/10/2024)vs WUHAN SURVIVORS | 19 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7% | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
(14/10/2024)vs ΔΟΥΡΟΥΤΗ | 40 | 8 | 0 / 00% | 4 / 850% | 0 / 00% | 4 / 850% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
(08/10/2024)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 18 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(01/10/2024)vs TAZ BOYS | 33 | 4 | 0 / 20% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7% | | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
682 |
81 |
9 / 2240.9% |
36 / 8243.9% |
0 / 140% |
36 / 9637.5% |
|
38 |
105 |
29 |
134 |
25 |
12 |
1 |
18 |
162 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
34.1 |
4.0 |
0.4 / 1.140.9% |
1.8 / 4.143.9% |
0 / 0.70% |
1.8 / 4.837.5% |
|
1.9 |
5.2 |
1.4 |
6.7 |
1.2 |
0.6 |
0.0 |
0.9 |
8.1 |