(06/06/2024)vs ΑΜΠΑΣΚΕΤΟΙ | 10 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(31/05/2024)vs FIGHTERS | 38 | 4 | 0 / 00% | 2 / 633.3% | 0 / 20% | 2 / 825% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
(22/05/2024)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 17 | 0 | 0 / 00% | 0 / 40% | 0 / 10% | 0 / 50% | | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
(13/05/2024)vs ΣΟΥΙΤ ΛΟΥ | 24 | 0 | 0 / 00% | 0 / 50% | 0 / 00% | 0 / 50% | | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 |
(24/04/2024)vs HOPEFULLY FOR 3 | 11 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7% | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
(08/04/2024)vs LOS ASHETOI KLAKERS | 36 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 10% | 0 / 30% | | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(03/04/2024)vs ΣΟΥΙΤ ΛΟΥ | 21 | 6 | 0 / 00% | 3 / 837.5% | 0 / 00% | 3 / 837.5% | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
(01/04/2024)vs OldManDo MAGIC | 23 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 30% | 2 / 633.3% | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(27/03/2024)vs FIGHTERS | 32 | 4 | 0 / 00% | 2 / 633.3% | 0 / 10% | 2 / 728.6% | | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(21/03/2024)vs TAZ BOYS | 31 | 4 | 0 / 00% | 2 / 633.3% | 0 / 10% | 2 / 728.6% | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(12/03/2024)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 23 | 2 | 0 / 00% | 1 / 520% | 0 / 00% | 1 / 520% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(05/03/2024)vs FIGHTERS | 12 | 6 | 0 / 00% | 3 / 3100% | 0 / 10% | 3 / 475% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(29/02/2024)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 22 | 2 | 0 / 00% | 1 / 714.3% | 0 / 00% | 1 / 714.3% | | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(18/02/2024)vs ΣΟΥΙΤ ΛΟΥ | 42 | 9 | 2 / 450% | 2 / 633.3% | 1 / 1100% | 3 / 742.9% | | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
(08/02/2024)vs SAPIENS | 26 | 12 | 0 / 10% | 6 / 1060% | 0 / 20% | 6 / 1250% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
(23/01/2024)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 27 | 4 | 0 / 00% | 2 / 540% | 0 / 00% | 2 / 540% | | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
(17/01/2024)vs ΑΜΠΑΣΚΕΤΟΙ | 16 | 4 | 0 / 00% | 2 / 540% | 0 / 10% | 2 / 633.3% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(09/01/2024)vs OldManDo MAGIC | 34 | 3 | 3 / 475% | 0 / 70% | 0 / 00% | 0 / 70% | | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
(07/01/2024)vs BETHEBEE | 40 | 2 | 0 / 40% | 1 / 333.3% | 0 / 20% | 1 / 520% | | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
(19/12/2023)vs HOPEFULLY FOR 3 | 40 | 11 | 0 / 00% | 4 / 666.7% | 1 / 1100% | 5 / 771.4% | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
(11/12/2023)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 40 | 4 | 0 / 00% | 2 / 922.2% | 0 / 00% | 2 / 922.2% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
(08/12/2023)vs REAL VERTIS | 40 | 6 | 0 / 40% | 3 / 1030% | 0 / 10% | 3 / 1127.3% | | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
(30/11/2023)vs BETHEBEE | 40 | 6 | 0 / 20% | 3 / 1030% | 0 / 10% | 3 / 1127.3% | | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
(20/11/2023)vs LOS ASHETOI KLAKERS | 14 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 10% | 0 / 30% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
(13/11/2023)vs TIEINAIBASKET | 32 | 12 | 0 / 00% | 3 / 742.9% | 2 / 450% | 5 / 1145.5% | | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
(01/11/2023)vs SUPERSONICS | 40 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 00% | 1 / 425% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(27/10/2023)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 34 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 20% | 1 / 520% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
(16/10/2023)vs ΑΜΠΑΣΚΕΤΟΙ | 29 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
(09/10/2023)vs SAPIENS | 40 | 8 | 0 / 00% | 4 / 1136.4% | 0 / 00% | 4 / 1136.4% | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(03/10/2023)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 40 | 10 | 0 / 20% | 5 / 1338.5% | 0 / 00% | 5 / 1338.5% | | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
874 |
131 |
5 / 2123.8% |
57 / 17233.1% |
4 / 2615.4% |
61 / 19830.8% |
|
52 |
54 |
32 |
86 |
31 |
22 |
4 |
31 |
90 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
29.1 |
4.4 |
0.2 / 0.723.8% |
1.9 / 5.733.1% |
0.1 / 0.915.4% |
2.0 / 6.630.8% |
|
1.7 |
1.8 |
1.1 |
2.9 |
1.0 |
0.7 |
0.1 |
1.0 |
3 |